Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
---|---|
Nom de marque: | TarsMaterial |
Certification: | SGS/UL |
Numéro de modèle: | SG-8 |
Quantité de commande min: | 1Tons |
Prix: | competitive price |
Détails d'emballage: | 25kgs/Bag |
Délai de livraison: | une fois confirmation de l'ordre |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000Tons/Month |
nom: | Le PVC de catégorie d'injection granule | Matériel: | Le PVC de la formule SG-8 granule |
---|---|---|---|
Couleur: | Adapté aux besoins du client | Application: | boîte en plastique dure |
Mettre en évidence: | Granule en plastique de PVC SG8,Catégorie d'injection de matière première de PVC,Matière première de PVC SG8 |
Injection en plastique électrique de formule du granule SG8 de PVC de matière première de boîte de PVC
Le polychlorure de vinyle (PVC) est l'un des plastiques les plus utilisés généralement au monde. En raison de sa polyvalence extrême, le PVC convient à un large éventail d'applications dans beaucoup de différents marchés et industries.
Spécifications :
Données techniques de carbure
Articles | SG8 | SG7 | SG5 | SG4 | SG3 |
Degré de polymérisation moyen | 650-740 | 750-850 | 980-1080 | 980-1100 | 1250-1350 |
Teneur en K | 55-59 | 60-62 | 66-68 | 66-68 | 71-72 |
Viscosité | 73-86 | 87-95 | 107-118 | 107-118 | 127-135 |
Particule étrangère | 16max | 16max | 16max | 16max | 16max |
Matière volatile, % | 30max | 30max | 30max | 30max | 30max |
Densité apparente, g/ml | 0.53min | 0.53min | 0.48min | 0.53min | 0.48min |
le tamis de 0.25mm a maintenu % | 2.0max | 2.0max | 1.0max | 1.0max | 1.0max |
le tamis de 0.063mm a maintenu % | 97min | 97min | 95min | 98min | 98min |
² de No.of Grain/400cm | 20max | 20max | 10max | 10max | 10max |
Absorption de plastifiant de la résine 100g, g | 14min | 16min | 25min | 19min | 28min |
Degré 160℃ 10min, % de Whitene solides solubles | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Contenu résiduel de Thylene de chlore, mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Le polychlorure de vinyle est les composés de grande molécularité polymérisés par le monomère de chlorure de vinyle (vcm) avec l'élément structurel comme CH2-CHCLn, degré de polymorization habituellement en tant que 590-1500. en cours de re-polymérisation, affectés par des genres de facteurs tels que le procédé de polymérisation, les conditions de réaction, la composition en réactif, les additifs etc. Il peut produire huit types différents de résine de PVC et la représentation est différente. Selon le contenu résiduel du chlorure de vinyle en résine de polychlorure de vinyle, elle peut être divisée en : la qualité marchande, la catégorie d'hygiène alimentaire et la catégorie médicale d'application dans l'aspect, résine de polychlorure de vinyle est la poudre ou le granule blanche. La densité d'It'saverage est ² de 1.4g/cm
Application :